从2020年6月15日至12月31日,政府宣布将本地组装车(CKD)豁免100%销售税,如今PERODUA也公布了最新价钱表!最低价格只需RM23,367就可以买到AXIA了!

如果你想要看车的话,可以到他们的官网预约试车!【点击这里】
📌AXIA

AXIA车款 | 最新价钱(西马) | 最新价钱(东马) |
1.0 E (MT) | RM23,367 | RM25,367 |
1.0 G (AT) | RM32,485 | RM34,485 |
1.0 GXtra (AT) | RM33,940 | RM35,940 |
1.0 Style (AT) | RM37,515 | RM39,515 |
1.0 SE (AT) | RM37,515 | RM39,515 |
1.0 Advance (AT) | RM41,427 | RM43,427 |
📌BEZZA

BEZZA车款 | 最新价钱(西马) | 最新价钱(东马) |
1.0 G (MT) | RM33,456 | RM35,456 |
1.0 G (AT) | RM35,391 | RM37,391 |
1.3 X (AT) | RM42,551 | RM44,551 |
1.3 Advance (AT) | RM48,356 | RM50,356 |
📌MYVI

MYVI车款 | 最新价钱(西马) | 最新价钱(东马) |
1.3 G (MT) | RM41,292 | RM43,292 |
1.3 G (AT) | RM43,029 | RM45,029 |
1.3 Premium X (AT) | RM44,959 | RM46,959 |
1.5 High (AT) | RM48,530 | RM50,530 |
1.5 Advance (AT) | RM52,197 | RM54,197 |
📌ALZA

ALZA车款 | 最新价钱(西马) | 最新价钱(东马) |
1.5 S (MT) | RM49,944 | RM52,144 |
1.5 S (AT) | RM52,661 | RM54,861 |
1.5 SE (AT) | RM55,186 | RM57,386 |
1.5 Advance (AT) | RM60,525 | RM62,725 |
📌ARUZ

ARUZ车款 | 最新价钱(西马) | 最新价钱(东马) |
1.5 X (AT) | RM68,526 | RM70,526 |
1.5 Advance (AT) | RM73,226 | RM75,226 |
📌【PERODUA完整价钱表】

需要注意的是,以上的价格是到2020年12月31日,要买车的你就趁快咯!
*以上照片取自网络,若有侵权敬请告知。
================================
关注我们以获知更多新鲜事!
FB: 抢鲜看
IG: see_1st