全新Microsoft Surface 产品线,Surface Pro 7 将在2019年10月22日正式推出,而Surface Pro X则在2019年11月5日隆重发布。
那么到底该买Surface Pro 7还是 Surface Pro X呢?那就带你们去了解它们两个之间的分别吧!
比起Surface Pro 6 ,Surface Pro 7的外观延续了上一代的设计,并没有太大的变化,只是多了一个USB-C接口,使用的是全新 10th Gen Intel Core “Ice Lake” 处理器(CPU),而且具备Wi-Fi 6,售价为$749(约RM3,141)。
Surface Pro X则是目前市面上称得上最轻最薄的一款笔电。这款笔电主打的是超长续航与时刻在线,因此它具备了两个USB-C接以及LTE 功能。只需一张SIM card,就能让用户无时无刻与网络连接。Surface Pro X使用的是一款基于ARM编程,晓龙与微软合作研发的Microsoft SQ1处理器,这强大的发明使它的续航达到了惊人的13个小时。微软也在这款笔电上也重新设计了专属的Surface Slim Pen,这对于创作者来说简直是大大地提升了他们的工作效率, 售价为$999(约RM4,189) 。
接下来就让我们来看看它们的对比吧!
Surface Pro 7 | Surface Pro X | |
Windows 10 | OS | Windows 10 |
10th Gen Intel Core i3-1005G1 Core i5-1035G4 Core i7-1065G7 | Processor | Microsoft SQ1 |
4GB, 8GB, 16GB LRPDDR4x | RAM | 8GB, 16GB LRPDDR4x (3733Mbps) |
128GB, 256GB, 512GB, 1TB (SSD) | Storage | 128GB, 256GB, 512GB, (SSD) |
12.3 inches Touch | Display Size | 13 inches Touch |
2736 x 1824 (267 PPI) | Display Resolution | 2880 x 1920 (267 PPI) |
3:2 | Aspect Ratio | 3:2 |
Intel UHD (i3) Intel Iris Plus (i5,i7) | Graphics | Microsoft SQ1 Adreno 685 GPU |
1 x USB-C 3.1 1 x USB-A 3.5mm audio 1 x Surface Connect MicroSDXC card reader | Ports | 1 x USB-C 1 x Surface Connect 1 x Nano SIM |
No | LTE | Qualcomm Snapdragon X24 LTE modem |
Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 | Connectivity | Wi-Fi 5 Bluetooth 5.0 |
Front-facing 5MP (1080p) Rear-facing 8MP (1080p) | Camera | Front-facing 5MP (1080p) Rear-facing 10MP (1080p, 4K video) |
IR camera | Biometrics | IR camera |
Up to 10.5 hours | Battery | Up to 13 hours |
11.5 x 7.9 x 0.33 inches (292mm x 201mm x 8.5mm) | Dimensions | 11.3 x 8.2 x 0.28 inches (287mm x 208mm x 7.3mm) |
i3, i5 (775g) i7 (790g) | Weight | 774g |
Platinum Matte Black | Color | Matte Black |
不知什么时候会进入大马呢?